Bienvenidos
Estamos para brindarte el mejor precio en partes alternativas de equipamiento original para tu auto.
No olvides enviar tu serial chasis o VIN para validar si la pieza corresponde.
Si buscas calidad y precio accesible es nuestro lema. COMLINE es una Marca de Origen Ingles con presencia en todo Europa.
esta pieza aplica para:
AUDI
MODEL LITRE ENGINE CODE FUEL
A4 (B5) [1994-2001] 1.6 ADP; AHL; ANA; ARM Petrol
A4 (B5) [1994-2001] 1.8 ADR; APT; ARG; AVV Petrol
A4 (B5) [1994-2001] 1.8 AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT Petrol
A4 (B5) [1994-2001] 2.6 ABC Petrol
A4 (B5) [1994-2001] 2.8 AAH; AFC Petrol
A4 (B5) [1994-2001] 1.9 1Z; AHH; AHU Diesel
A4 (B5) [1994-2001] 1.9 AFN; AVG Diesel
A4 (B5) [1994-2001] 2.4 AGA; ALF; AML; APS; ARJ Petrol
A4 (B5) [1994-2001] 2.7 AGB; AZB Petrol
A4 (B5) [1994-2001] 2.5 AFB; AKN Diesel
A4 (B5) [1994-2001] 1.9 AJM Diesel
A4 (B5) [1994-2001] 1.8 AJL Petrol
A4 (B5) [1994-2001] 1.9 AFF Diesel
A4 (B5) [1994-2001] 1.8 AFY Petrol
A4 (B5) [1994-2001] 2.8 ATX Petrol
A4 (B5) [1994-2001] 2.6 ACZ Petrol
A4 Avant (B5) [1995-2001] 2.4 AGA; ALF; AML; APS; ARJ Petrol
A4 Avant (B5) [1995-2001] 2.8 ATX Petrol
A4 Avant (B5) [1995-2001] 1.8 AFY Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 1.8 AEB; ANB; APU; ARK; AWT Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 2.4 AGA; ALF; AML; APS; ARJ Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 1.8 AJP; AQE; ARH Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 2.7 AJK Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 2.7 AJK; AZA Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 1.8 AJL Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 2.4 ALW; ARN; ASM Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 3.7 AQG Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 4.2 ARS; ART; ASG; AWN Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 1.9 AJM Diesel
A6 (C5) [1997-2005] 2.8 ATX Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 2.4 APC Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 2.0 ALT Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 3.0 ASN Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 2.4 BDV Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 1.9 AVF; AWX Diesel
A6 (C5) [1997-2005] 2.4 AJG; AMM; APZ Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 2.4 AJG; APZ Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 2.8 AGE Petrol
A6 (C5) [1997-2005] 3.0 BBJ Petrol
A6 Avant (C5) [1997-2005] 2.4 AGA; ALF; AML; APS; ARJ Petrol
A6 Avant (C5) [1997-2005] 3.0 BBJ Petrol
ALLROAD (C5) [2000-2005] 2.7 ARE; BES Petrol
ALLROAD (C5) [2000-2005] 2.7 APB; BEL Petrol
BMW
MODEL LITRE ENGINE CODE FUEL
5 (E34) [1987-1995] 3.0 M60 B30 (308S1) Petrol
5 (E34) [1987-1995] 4.0 M60 B40 (408S1) Petrol
5 (E39) [1995-2003] 4.4 M62 B44 (448S1); M62 B44 (448S2) Petrol
5 (E39) [1995-2003] 3.5 M62 B35 (358S1) Petrol
5 (E39) [1995-2003] 4.9 S62 B50 (508S1) Petrol
5 (E39) [1995-2003] 3.5 M62 B35 (358S2) Petrol
5 Touring (E34) [1992-1997] 3.0 M60 B30 (308S1) Petrol
5 Touring (E34) [1992-1997] 4.0 M60 B40 (408S1) Petrol
5 Touring (E39) [1997-2004] 4.4 M62 B44 (448S1); M62 B44 (448S2) Petrol
7 (E32) [1986-1994] 3.0 M60 B30 (308S1) Petrol
7 (E32) [1986-1994] 4.0 M60 B40 (408S1) Petrol
7 (E38) [1994-2001] 3.0 M60 B30 (308S1) Petrol
7 (E38) [1994-2001] 4.0 M60 B40 (408S1) Petrol
7 (E38) [1994-2001] 4.4 M62 B44 (448S1); M62 B44 (448S2) Petrol
7 (E38) [1994-2001] 3.5 M62 B35 (358S1) Petrol
7 (E38) [1994-2001] 3.5 M62 B35 (358S2) Petrol
8 (E31) [1990-1999] 4.0 M60 B40 (408S1) Petrol
8 (E31) [1990-1999] 4.4 M62 B44 (448S1) Petrol
X5 (E53) [2000-2006] 4.4 M62 B44 (448S2) Petrol
X5 (E53) [2000-2006] 4.6 M62 B46 (468S1) Petrol
X5 (E53) [2000-2006] 4.4 N62 B44 A Petrol
X5 (E53) [2000-2006] 4.8 N62 B48 A Petrol
Z8 Roadster (E52) [2000-2003] 4.9 S62 B50 (508S1) Petrol
VOLVO
Vehículo | Año de construcción | N° tipo TecDoc | kW | CV | cc | Diseño | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2012-09.2014 | 108870 | 154 | 209 | 2497 | SUV | ||
10.2002-09.2014 | 16570 | 154 | 209 | 2521 | SUV | ||
09.2011-09.2014 | 106045 | 175 | 238 | 3192 | SUV | ||
04.2010-09.2014 | 12490 | 179 | 243 | 3192 | SUV | ||
03.2006-12.2010 | 23056 | 175 | 238 | 3192 | SUV | ||
04.2009-12.2014 | 31478 | 120 | 163 | 2400 | SUV | ||
04.2005-12.2012 | 19990 | 136 | 185 | 2401 | SUV | ||
10.2002-12.2006 | 16572 | 120 | 163 | 2401 | SUV | ||
01.2011-12.2014 | 9743 | 147 | 200 | 2400 | SUV | ||
10.2007-12.2010 | 109449 | 120 | 163 | 2400 | SUV | ||
10.2002-12.2006 | 16571 | 200 | 272 | 2922 | SUV | ||
09.2004-12.2005 | 108617 | 235 | 320 | 4414 | SUV | ||
01.2005-12.2010 | 18291 | 232 | 316 | 4414 | SUV |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.